نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 MP |
نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | 2.65 GHz |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 - 15.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 3110 mAh |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
وزن المنتج | 194 g |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.1 in |
نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
دقة الشاشة | 1792x828 |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
اسم اللون | أسود |
نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
نوع دقة العرض | Full HD |
إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل iOS 13 |
نظام التشغيل | IOS |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | أبل |
عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطار في الثانية |
مقبس الصوت | بدون سماعات جاك |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
الخارجي | ألومنيوم |
سنة الصنع | 2019 |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
الحالة | جديد |
طول المنتج | 75.7 mm |
ارتفاع المنتج | 151 mm |
عرض/عمق المنتج | 8.3 mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 GB |
عدد أنظمة التشغيل | iOS 13 |
رقم المعالج | A13 Bionic |
شحن سريع. | Yes |
محتويات العلبة | Smartphones, manual |
رقم الموديل | iPhone 11 |
اسم الموديل | iPhone 11 |
بيكسل في البوصة | 326 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 12+12 mp |
No review given yet!
You need to Sign in to view this feature
This address will be removed from this list